Wakefield Metals Off Cuts List
ALUMINIUM | BRASS | COPPER | STAINLESS STEEL | STEEL
List is updated weekly so please check with us if the piece you’re after is currently in stock.
ALUMINIUM
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
| Tread Plate | 3X870X1380 5052 O AL TREAD PLT | 3 x 870 x 1380 | 5052 | NA | |
| Tread Plate | 4X1210X1240 5052 O AL TREAD PLT | 4 x 1210 x 1240 | 5052 | NA | |
| Plain Plate | 8X600X600 5083H116 AL PLT | 8 x 600 x 600 | 5083 | NA | |
| Plain Plate | 4X1200X1956 5083H116 AL PLT | 4 x 1200 x 1956 | 5083 | NA | |
| Plain Plate | 5X1200X1195 5083H116 AL PLT | 5 x 1200 x 1195 | 5083 | NA | |
| Plain Plate | 6X365X2485 5083H116 AL PLT | 6 x 365 x 2485 | 5083 | NA | |
| Plain Plate | 20X570X150 6061T6 AL PLT | 20 x 570 x 150 | 6061 | NA | |
| 18334 | Flat Bar | 100X10 AL BAR FLT 6060T5 | 10 x 100 x 1990 | 6061 | 0419060AK-001-009 |
| 12552 | Plain Plate | 4.00MM AL PLT FG 5052 | 4 x 1200 x 320 | 5052 | 0419639AK-002-002 |
| 12552 | Plain Plate | 4.00MM AL PLT FG 5052 | 4 x 1160 x 255 | 5052 | 0419639AK-002-003 |
| 12552 | Plain Plate | 4.00MM AL PLT FG 5052 | 4 x 1200 x 590 | 5052 | 0420643AK-002-001 |
| 12552 | Plain Plate | 4.00MM AL PLT FG 5052 | 4 x 280 x 2400 | 5052 | 0421291AK-002-001 |
| 12565 | Plain Plate | 6.00MM AL PLT FG 5052 | 6 x 1200 x 680 | 5052 | 0420741AK-002-001 |
| 12565 | Plain Plate | 6.00MM AL PLT FG 5052 | 6 x 1500 x 1855 | 5052 | 0421109AK-002-001 |
| 12777 | Plain Plate | 8.00MM AL PLT FG 5083 | 8 x 1200 x 1375 | 5083 | 0418296AK-001-001 |
| 12778 | Plain Plate | 10.0MM AL PLT FG 5083 | 10 x 378 x 350 | 5083 | 0421095AK-002-001 |
| 12778 | Plain Plate | 10.0MM AL PLT FG 5083 | 10 x 380 x 2400 | 5083 | 0421305AK-002-001 |
| 17525 | Plain Plate | 20.0MM AL PLT FG 6061 | 20 x 1500 x 2850 | 6061 | 0419340AK-002-001 |
| 17525 | Plain Plate | 20.0MM AL PLT FG 6061 | 20 x 1500 x 2680 | 6061 | 0420148AK-002-001 |
| 17700 | Plain Plate | 12.0MM AL PLT FG 6061 | 12 x 865 x 1250 | 6061 | 0416598AK-001-002 |
| 12541 | Plain Plate PE | 4.00MM AL PLT FG 5083 | 4 x 1830 x 1175 | 5083 | 0420354AK-002-003 |
| 12541 | Plain Plate PE | 4.00MM AL PLT FG 5083 | 4 x 1830 x 2485 | 5083 | 0421080AK-002-001 |
| 12541 | Plain Plate PE | 4.00MM AL PLT FG 5083 | 4 x 1455 x 6100 | 5083 | 0421203AK-002-001 |
| 1223 | Round Bar | 76.2 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 76.2 x 645 | 6061-T6511 | 0419878AK-001-011 |
| 1259 | Round Bar | 130 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 130 x 510 | 2007 | 0415797AK-007-026 |
| 1260 | Round Bar | 160 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 160 x 2595 | 2007 | 0415797AK-009-007 |
| 13664 | Round Bar | 44.5 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 44.5 x 1995 | 6061-T6511 | 0420575AK-001-004 |
| 798 | Round Tube Lengths | 32X3 AL TUBE EXT 6060T5 | 32 x 3 x 2995 | 6060 | 0419335AK-001-015 |
| 12540 | Sheet | 3.00MM AL SHT FG 5052 | 3 x 1200 x 1080 | 5052 | 0421283AK-002-001 |
| 12557 | Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 1200 x 2060 | 5052 | 0420131AK-002-001 |
BRASS
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
| 2024 | Angle | 25.4X25.4X3.18 380 BR ANGLE | 3.18 x 2550 x 25.4 x 25.4 | 380 | 0419719AK-001-009 |
| 2028 | Angle | 50.8X50.8X6.35 380 BR ANGLE | 6.35 x 2600 x 50.8 x 50.8 | 380 | 0418794AK-001-004 |
| 2016 | Flat Bar | 101.6X3.18 380 BR BAR FLT | 3.18 x 101.6 x 1395 | 380 | 0418080AK-001-011 |
| 1889 | Hexagonal Bar | 28.58AF 385 BR BAR HEX | 28.58 x 1800 | 385 | 0420287AK-001-001 |
| 1845 | Round Bar | 30.16 385 BR BAR RND | 30.16 x 2135 | 385 | 0418745AK-001-008 |
| 1846 | Round Bar | 31.8 385 BR BAR RND | 31.8 x 1800 | 385 | 0419568AK-001-001 |
| 1851 | Round Bar | 38.1 385 BR BAR RND | 38.1 x 3000 | 385 | 0420163AK-001-007 |
| 1851 | Round Bar | 38.1 385 BR BAR RND | 38.1 x 1800 | 385 | 0420163AK-001-008 |
| 1854 | Round Bar | 50.8 385 BR BAR RND | 50.8 x 2.695 | 385 | 0419565AK-001-014 |
| 1854 | Round Bar | 50.8 385 BR BAR RND | 50.8 x 600 | 385 | 0419565AK-001-023 |
| 1855 | Round Bar | 57.15 385 BR BAR RND | 57.15 x 575 | 385 | 0420165AK-001-013 |
| 1855 | Round Bar | 57.15 385 BR BAR RND | 57.15 x 1795 | 385 | 0420165AK-001-016 |
| 1856 | Round Bar | 63.5 385 BR BAR RND | 63.5 x 3395 | 385 | 0420914AK-001-004 |
| 1858 | Round Bar | 76.2 385 BR BAR RND | 76.2 x 2390 | 385 | 0419254AK-001-004 |
COPPER
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
| 2271 | Busbar SE | 40X10 110 CU BAR FLT RC | 10 x 40 x 2000 | 110 | 0419578AK-001-001 |
| 13003 | Busbar SE | 100X5 110 CU BAR FLT RC | 5 x 100 x 1995 | 110 | 0420431AK-001-006 |
| 17069 | Busbar SE Tinned | 80X6 110 CU BAR FLT TIN4M RC | 6 x 80 x 1995 | 110 | 0418330AK-001-001 |
| 17069 | Busbar SE Tinned | 80X6 110 CU BAR FLT TIN4M RC | 6 x 80 x 1995 | 110 | 0420523AK-001-005 |
| 2214 | Round Bar | 31.8 110 CU BAR RND | 31.8 x 1795 | 110 | 0420611AK-001-004 |
| 2216 | Round Bar | 50.8 110 CU BAR RND | 50.8 x 1190 | 110 | 0417551AK-001-010 |
STAINLESS STEEL
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
| 3096 | Round Bar | 63.5 316 SS BAR RND I/M | 63.5 x 1670 | 316 | 0417948AK-001-020 |
| 3096 | Round Bar | 63.5 316 SS BAR RND I/M | 63.5 x 2000 | 316 | 0418159AK-001-005 |
| 3097 | Round Bar | 76.2 316 SS BAR RND I/M | 76.2 x 1700 | 316 | 0417311AK-001-001 |
| 3097 | Round Bar | 76.2 316 SS BAR RND I/M | 76.2 x 1300 | 316 | 0417312AK-001-013 |
| 3100 | Round Bar | 101.6 316 SS BAR RND I/M | 101.6 x 490 | 316 | 0419786AK-001-008 |
| 18289 | Round Bar | 60.0 304 SS BAR RND I/M | 60 x 1995 | 304 | 0419222AK-007-004 |
| 3300 | Round Tube Lengths | 101.6X1.5 304L SS TUBE POL (A554) | 101.6 x 1.5 x 5000 | 304 | 0415389AK-001-008 |
| 20904 | Round Tube Lengths | 19.05X1.2 304 SS TUBE POL ORN (A554) 600G | 19.05 x 1.2 x 4000 | 304 | 0416484AK-001-017 |
| 3347 | Square Tube | 25.4X25.4X1.2 304 SS TUBE SQ POL (A554) | 25.4 x 1.2 x 5380 x 25.4 | 304 | 0418032AK-001-006 |