Wakefield Metals Off Cuts List
ALUMINIUM | BRASS | COPPER | STAINLESS STEEL | STEEL
List is updated weekly so please check with us if the piece you’re after is currently in stock.
ALUMINIUM
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
Plain Plate | 5X600X600 5052H32 AL PLT | 5 x 600 x 600 | 5052 | NA | |
Plain Plate | 8X600X600 5083H116 AL PLT | 8 x 600 x 600 | 5083 | NA | |
Plain Plate | 4X1200X2260 5083H116 AL PLT | 4 x 1200 x 2260 | 5083 | NA | |
Plain Plate | 5X400X2400 5083H116 AL PLT | 5 x 400 x 2400 | 5083 | NA | |
Plain Plate | 6X365X2485 5083H116 AL PLT | 6 x 365 x 2485 | 5083 | NA | |
Plain Plate | 10X1160X910 5083H116 AL PLT | 10 x 1160 x 910 | 5083 | NA | |
12560 | Plain Plate | 5.00MM AL PLT FG 5083 | 5 x 1200 x 2300 | 5083 | 0417829AK-002-001 |
12565 | Plain Plate | 6.00MM AL PLT FG 5052 | 6 x 1200 x 1600 | 5052 | 0417038AK-001-001 |
12631 | Plain Plate | 6.00MM AL PLT FG 5083 | 6 x 1200 x 2330 | 5083 | 0417686AK-002-001 |
12632 | Plain Plate | 16.0MM AL PLT FG 5083 | 16 x 1550 x 1850 | 5083 | 0417830AK-002-001 |
12778 | Plain Plate | 10.0MM AL PLT FG 5083 | 10 x 1200 x 515 | 5083 | 0417225AK-002-001 |
12778 | Plain Plate | 10.0MM AL PLT FG 5083 | 10 x 340 x 2400 | 5083 | 0417533AK-002-001 |
12778 | Plain Plate | 10.0MM AL PLT FG 5083 | 10 x 375 x 2270 | 5083 | 0417567AK-002-001 |
17700 | Plain Plate | 12.0MM AL PLT FG 6061 | 12 x 865 x 1250 | 6061 | 0416598AK-001-002 |
1208 | Round Bar | 31.75 AL BAR RND 6061T6 (5.0M) | 31.75 x 2500 | 6061 | 0417313AK-001-008 |
1211 | Round Bar | 38.1 AL BAR RND 6061T6511 (3.60M) | 38.1 x 2600 | 6061-T6511 | 0417410AK-001-005 |
1223 | Round Bar | 76.2 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 76.2 x 1950 | 6061-T6511 | 0416437AK-002-005 |
1226 | Round Bar | 101.6 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 101.6 x 2655 | 6061-T6511 | 0416047AK-006-004 |
1259 | Round Bar | 130 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 130 x 1995 | 2007 | 0384513AK-001-004 |
1260 | Round Bar | 160 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 160 x 2078 | 2007 | 0415797AK-008-001 |
815 | Round Tube Lengths | 50X6 AL TUBE EXT 6061T6 | 50 x 6 x 1995 | 6061 | 0416661AK-001-005 |
827 | Round Tube Lengths | 100X3 AL TUBE EXT 6060T5 | 100 x 3 x 3990 | 6060 | 0416047AK-003-005 |
12540 | Sheet | 3.00MM AL SHT FG 5052 | 3 x 900 x 1195 | 5052 | 0416594AK-001-001 |
12546 | Sheet | 3.00MM AL SHT FG 5083 | 3 x 1830 x 3935 | 5083 | 0417831AK-002-001 |
Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 1350 x 940 | 5052 | NA | |
Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 1350 x 980 | 5052 | NA | |
Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 1350 x 980 | 5052 | NA | |
Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 280 x 3530 | 5052 | NA | |
Tread Plate | 4.00MM AL TREAD PLT FG 5052 | 4 x 280 x 3530 | 5052 | NA |
BRASS
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
1996 | Flat Bar | 38.1X6.35 380 BR BAR FLT | 6.35 x 38.1 x 1800 | 380 | 0416528AK-001-004 |
1998 | Flat Bar | 50.8X3.18 380 BR BAR FLT | 3.18 x 50.8 x 3000 | 380 | 0417003AK-001-009 |
23690 | Flat Bar | 63.5X12.7 380 BR BAR FLT | 12.7 x 63.5 x 2400 | 380 | 0399552AK-001-009 |
1889 | Hexagonal Bar | 28.58AF 385 BR BAR HEX | 28.58 x 1.795 | 385 | 0415473AK-001-015 |
1892 | Hexagonal Bar | 31.80AF 385 BR BAR HEX | 31.8 x 1800 | 385 | 0415089AK-001-007 |
1840 | Round Bar | 25.40 385 BR BAR RND | 25.4 x 2395 | 385 | 0417249AK-001-007 |
1844 | Round Bar | 28.58 385 BR BAR RND | 28.58 x 1590 | 385 | 0414945AK-001-010 |
1846 | Round Bar | 31.8 385 BR BAR RND | 31.8 x 95 | 385 | 0416174AK-001-016 |
1849 | Round Bar | 34.93 385 BR BAR RND | 34.93 x 1800 | 385 | 0415832AK-001-005 |
1854 | Round Bar | 50.8 385 BR BAR RND | 50.8 x 2385 | 385 | 0417250AK-001-008 |
1854 | Round Bar | 50.8 385 BR BAR RND | 50.8 x 585 | 385 | 0417250AK-001-015 |
1858 | Round Bar | 76.2 385 BR BAR RND | 76.2 x 665 | 385 | 0414883AK-001-018 |
1860 | Round Bar | 101.6 385 BR BAR RND | 101.6 x 600 | 385 | 0416570AK-001-005 |
1860 | Round Bar | 101.6 385 BR BAR RND | 101.6 x 1595 | 385 | 0417248AK-001-008 |
1910 | Square Bar | 50.8 385 BR BAR SQ | 50.8 x 2395 | 385 | 0416811AK-001-007 |
COPPER
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
2301 | Busbar SE | 80X10 110 CU BAR FLT RC | 10 x 80 x 2000 | 110 | 0416605AK-001-007 |
2306 | Busbar SE | 100X10 110 CU BAR FLT RC | 10 x 100 x 1995 | 110 | 0415719AK-001-005 |
13003 | Busbar SE | 100X5 110 CU BAR FLT RC | 5 x 100 x 1995 | 110 | 0416250AK-001-007 |
14100 | Busbar SE Tinned | 100X10 110 CU BAR FLT TIN4M RC | 10 x 100 x 1995 | 110 | 0416254AK-001-010 |
2215 | Round Bar | 38.1 110 CU BAR RND | 38.1 x 1790 | 110 | 0413150AK-001-009 |
2216 | Round Bar | 50.8 110 CU BAR RND | 50.8 x 2995 | 110 | 0417551AK-001-004 |
STAINLESS STEEL
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
12449 | Plain Plate | 10.0MM SS PLT FG 304L | 10 x 500 x 500 (24 pcs) | 304L | 0417568AK-002-001 |
3054 | Round Bar | 38.1 304 SS BAR RND I/M | 38.1 x 3000 | 304 | 0417295AK-001-005 |
3096 | Round Bar | 63.5 316 SS BAR RND I/M | 63.5 x 1700 | 316 | 0415851AK-001-009 |
3096 | Round Bar | 63.5 316 SS BAR RND I/M | 63.5 x 700 | 316 | 0415851AK-001-012 |
3100 | Round Bar | 101.6 316 SS BAR RND I/M | 101.6 x 545 | 316 | 0415853AK-001-008 |
19970 | Round Bar | 50.0 316/L SS BAR RND I/M | 50 x 1000 | 316 | 0415850AK-001-012 |
19970 | Round Bar | 50.0 316/L SS BAR RND I/M | 50 x 2000 | 316 | 0415850AK-001-016 |
20732 | Round Bar | 40.0 304 SS BAR RND I/M | 40 x 1960 | 304 | 0400663AK-001-001 |
21604 | Round Bar | 80.0 304L SS BAR RND I/M h10 | 80 x 300 | 304 | 0416063AK-001-006 |
21604 | Round Bar | 80.0 304L SS BAR RND I/M h10 | 80 x 700 | 304 | 0416063AK-001-007 |
24980 | Round Bar | 85.0 304L SS BAR RND I/M h10 | 85 x 2000 | 304 | 0416063AK-002-001 |
3299 | Round Tube Lengths | 76.2X1.5 304L SS TUBE POL (A554) | 76.2 x 1.5 x 2990 | 304 | 0397824AK-001-018 |
3312 | Round Tube Lengths | 38.1X1.5 304 TUBE POL ORN (A554) 600G | 38.1 x 1.5 x 5900 | 304 | 0394241AK-001-005 |
3314 | Round Tube Lengths | 25.4X1.5 316L TUBE POL ORN (A554) 600G | 25.4 x 1.5 x 2000 | 316 | 0392859AK-001-001 |
3314 | Round Tube Lengths | 25.4X1.5 316L TUBE POL ORN (A554) 600G | 25.4 x 1.5 x 2000 | 316 | 0392859AK-001-007 |
20904 | Round Tube Lengths | 19.05X1.2 304 TUBE POL ORN (A554) 600G | 19.05 x 1.2 x 4000 | 304 | 0416484AK-001-010 |
24908 | Sheet FPE | 1.5X1524X3048 304/4 SS SHT FIBRE PE | 1.5 x 1524 x 2930 | 304/4 | 0399942AK-001-001 |
20266 | Square Bar | 16.0 304 SS BAR SQ | 16 x 3000 | 304 | 0416082AK-001-005 |