Wakefield Metals Off Cuts List
ALUMINIUM | BRASS | COPPER | STAINLESS STEEL | STEEL
List is updated weekly so please check with us if the piece you’re after is currently in stock.
ALUMINIUM
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
1279 | Angle | 25X25X3 AL ANGLE 6060T5 | 3 x 2500 x 25 x 25 | 6060 | 0386083AK-002-006 |
1142 | Flat Bar | 50X3 AL BAR FLT 6060T5 | 3 x 50 x 1000 | 6060 | 0390707AK-001-005 |
1145 | Flat Bar | 50X10 AL BAR FLT 6060T5 | 10 x 50 x 1000 | 6060 | 0387871AK-001-005 |
15092 | Flat Bar | 50.8X25.4 AL BAR FLT 6061T6511 | 25.4 x 5 x 1215 | 6061-T6511 | 0386339AK-001-008 |
857 | Rectangle Tube | 50X25X3 AL TUBE RECT 6060T5 SE | 50 x 3 x 990 x 25 | 6060 | 0386107AK-001-013 |
1207 | Round Bar | 25.4 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 25.4 x 1830 | 6061-T6511 | 0388036AK-001-019 |
1215 | Round Bar | 50.8 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 50.8 x 2995 | 6061-T6511 | 0388037AK-001-025 |
1226 | Round Bar | 101.6 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 101.6 x 845 | 6061-T6511 | 0388044AK-001-014 |
1226 | Round Bar | 101.6 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 101.6 x 1650 | 6061-T6511 | 0388044AK-001-024 |
1246 | Round Bar | 26 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 26 x 1495 | 2007 | 0384295AK-001-006 |
1248 | Round Bar | 32 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 32 x 1500 | 2007 | 0388950AK-001-014 |
1259 | Round Bar | 130 AL BAR RND FM SUPERCUT20 | 130 x 1080 | 2007 | 0388634AK-001-017 |
14657 | Round Bar | 215.9 AL BAR RND 6061T6511 (3.66M) | 215.9 x 1910 | 6061-T6511 | 0388042AK-001-010 |
25613 | Round Bar | 88.9 AL BAR RND 6061T6 (3.6M) | 88.9 x 1000 | 6061 | 0393862AK-001-001 |
827 | Round Tube Lengths | 100X3 AL TUBE EXT 6060T5 | 100 x 3 x 1500 | 6060 | 0387993AK-001-005 |
827 | Round Tube Lengths | 100X3 AL TUBE EXT 6060T5 | 100 x 3 x 1500 | 6060 | 0387993AK-001-006 |
14658 | Square Bar | 63.5 AL BAR SQ 6061T6511 (3.66M) | 63.5 x 2050 | 6061-T6511 | 0388043AK-001-007 |
BRASS
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
2018 | Flat Bar | 101.6X6.35 380 BR BAR FLT | 6.35 x 101.6 x 1800 | 380 | 0385362AK-001-010 |
1893 | Hexagonal Bar | 34.93AF 385 BR BAR HEX | 34.93 x 1800 | 385 | 0383659AK-001-005 |
1838 | Round Bar | 23.81 385 BR BAR RND | 23.81 x 1800 | 385 | 0386832AK-001-008 |
1842 | Round Bar | 26.99 385 BR BAR RND | 26.99 x 1800 | 385 | 0388056AK-001-005 |
1844 | Round Bar | 28.58 385 BR BAR RND | 28.58 x 2100 | 385 | 0391926AK-001-007 |
1845 | Round Bar | 30.16 385 BR BAR RND | 30.16 x 1795 | 385 | 0391542AK-001-006 |
1853 | Round Bar | 44.5 385 BR BAR RND | 44.5 x 1200 | 385 | 0391929AK-001-006 |
1854 | Round Bar | 50.8 385 BR BAR RND | 50.8 x 1795 | 385 | 0391930AK-001-008 |
1855 | Round Bar | 57.15 385 BR BAR RND | 57.15 x 3000 | 385 | 0391931AK-001-006 |
1856 | Round Bar | 63.5 385 BR BAR RND | 63.5 x 990 | 385 | 0391932AK-001-011 |
1860 | Round Bar | 101.6 385 BR BAR RND | 101.6 x 260 | 385 | 0386917AK-001-007 |
1860 | Round Bar | 101.6 385 BR BAR RND | 101.6 x 180 | 385 | 0386917AK-001-008 |
1860 | Round Bar | 101.6 385 BR BAR RND | 101.6 x 180 | 385 | 0386917AK-001-008 |
1908 | Square Bar | 31.8 385 BR BAR SQ | 31.8 x 1800 | 385 | 0390625AK-001-008 |
1910 | Square Bar | 50.8 385 BR BAR SQ | 50.8 x 1070 | 385 | 0389181AK-001-013 |
COPPER
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
2274 | Busbar FR | 50X6 110 CU BAR FLT FR | 6 x 50 x 3000 | 110 | 0389145AK-001-010 |
2287 | Busbar SE | 60X10 110 CU BAR FLT RC | 10 x 60 x 1995 | 110 | 0390247AK-001-009 |
2299 | Busbar SE | 80X5 110 CU BAR FLT RC | 5 x 80 x 2000 | 110 | 0389150AK-001-008 |
17069 | Busbar SE Tinned | 80X6 110 CU BAR FLT TIN4M RC | 6 x 80 x 2000 | 110 | 0390265AK-001-006 |
2218 | Round Bar | 76.2 110 CU BAR RND | 76.2 x 1095 | 110 | 0391529AK-001-007 |
12743 | Round Bar | 12.71 110 CU BAR RND | 12.71 x 1200 | 110 | 0380850AK-001-024 |
12743 | Round Bar | 12.71 110 CU BAR RND | 12.71 x 1200 | 110 | 0380850AK-001-024 |
12743 | Round Bar | 12.71 110 CU BAR RND | 12.71 x 766 | 110 | 0380850AK-001-042 |
STAINLESS STEEL
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |
3208 | Angle | 40X40X6 304 SS ANGLE HRAP | 6 x 3000 x 40 x 40 | 304 | 0381818AK-001-007 |
3150 | Flat Bar | 40X3 304 SS BAR FLT SRE | 3 x 40 x 2000 | 304 | 0384208AK-001-014 |
3054 | Round Bar | 38.1 304 SS BAR RND I/M | 38.1 x 500 | 304 | 0389803AK-001-008 |
3057 | Round Bar | 50.8 304 SS BAR RND I/M | 50.8 x 995 | 304 | 0388095AK-001-008 |
3057 | Round Bar | 50.8 304 SS BAR RND I/M | 50.8 x 900 | 304 | 0388095AK-001-015 |
3057 | Round Bar | 50.8 304 SS BAR RND I/M | 50.8 x 3000 | 304 | 0389812AK-001-005 |
3061 | Round Bar | 63.5 304 SS BAR RND I/M | 63.5 x 1000 | 304 | 0387330AK-001-005 |
3061 | Round Bar | 63.5 304 SS BAR RND I/M | 63.5 x 2700 | 304 | 0389799AK-001-005 |
3097 | Round Bar | 76.2 316 SS BAR RND I/M | 76.2 x 990 | 316 | 0385119AK-001-021 |
19970 | Round Bar | 50.0 316/L SS BAR RND I/M | 50 x 1700 | 316L | 0387334AK-001-010 |
3329 | Round Tube Lengths | 25.4X1.5 316 SS TUBE POL (A554) | 25.4 x 1.5 x 3000 | 316 | 0382892AK-001-011 |
16275 | Round Tube Lengths | 50.8X1.6 316L SS TUBE POL (AS1528) | 50.8 x 1.6 x 3000 | 316 | 0385644AK-001-009 |
20904 | Round Tube Lengths | 19.05X1.2 304 TUBE POL ORN (A554) 600G | 19.05 x 1.2 x 2000 | 304 | 0386476AK-001-019 |
3351 | Square Tube | 38.1X38.1X1.5 304 SS TUBE SQ POL (A554) | 38.1 x 1.5 x 1500 x 38.1 | 304 | 0386487AK-001-004 |
3351 | Square Tube | 38.1X38.1X1.5 304 SS TUBE SQ POL (A554) | 38.1 x 1.5 x 1500 x 38.1 | 304 | 0386487AK-001-004 |
3351 | Square Tube | 38.1X38.1X1.5 304 SS TUBE SQ POL (A554) | 38.1 x 1.5 x 1500 x 38.1 | 304 | 0386487AK-001-004 |
3351 | Square Tube | 38.1X38.1X1.5 304 SS TUBE SQ POL (A554) | 38.1 x 1.5 x 1500 x 38.1 | 304 | 0386487AK-001-004 |
STEEL
Item No | Form | Item Description | Dimensions | Alloy | Stock Tag |